close
,chanel2013包包型錄楊陽,chanel包包型錄
日期 | 賽事 | 比賽 | 賽果 | 進毬 | 失毬 | 助攻 | 傳毬 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-09 | 英超 | 勝 | 1 | 2 | 2 | 443 | 21 | 1 | 20 | 0 | 5 | |
2013-03-30 | 英超 | 勝 | 4 | 0 | 2 | 544 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
2013-03-16 | 英超 | 負 | 2 | 0 | 0 | 436 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
2013-03-05 | 英超 | 勝 | 0 | 1 | 1 | 475 | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
2013-02-24 | 英超 | 勝 | 2 | 0 | 2 | 416 | 20 | 2 | 20 | 0 | 3 | |
2013-02-10 | 英超 | 負 | 3 | 1 | 1 | 506 | 20 | 3 | 14 | 0 | 2 | |
2013-02-04 | 英超 | 平 | 2 | 2 | 2 | 419 | 22 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
2013-01-30 | 英超 | 平 | 0 | 0 | 0 | 603 | 16 | 1 | 10 | 0 | 2 | |
2013-01-19 | 英超 | 勝 | 2 | 0 | 1 | 468 | 27 | 2 | 14 | 0 | 1 | |
2013-01-14 | 英超 | 勝 | 0 | 2 | 1 | 585 | 16 | 2 | 19 | 1 | 4 | |
2013-01-01 | 英超 | 勝 | 3 | 0 | 0 | 567 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
2012-12-29 | 英超 | 勝 | 3 | 4 | 3 | 466 | 19 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
2012-12-26 | 英超 | 負 | 1 | 0 | 0 | 579 | 13 | 1 | 16 | 0 | 3 | |
2012-12-22 | 英超 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 677 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
2012-12-15 | 英超 | 勝 | 1 | 3 | 3 | 357 | 27 | 5 | 17 | 0 | 2 | |
2012-12-09 | 英超 | 負 | 2 | 3 | 1 | 481 | 16 | 4 | 12 | 0 | 4 | |
2012-12-05 | 歐冠 | 負 | 1 | 0 | 0 | 536 | 13 | 8 | 10 | 0 | 3 | |
2012-12-01 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 0 | 546 | 15 | 1 | 18 | 0 | 2 | |
2012-11-29 | 英超 | 勝 | 0 | 2 | 1 | 502 | 21 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
2012-11-26 | 英超 | 平 | 0 | 0 | 0 | 519 | 31 | 1 | 17 | 0 | 3 | |
2012-11-22 | 歐冠 | 平 | 1 | 1 | 0 | 583 | 18 | 3 | 21 | 0 | 5 | |
2012-11-17 | 英超 | 勝 | 5 | 0 | 2 | 621 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2012-11-11 | 英超 | 勝 | 2 | 1 | 2 | 482 | 17 | 8 | 16 | 0 | 1 | |
2012-11-07 | 歐冠 | 平 | 2 | 2 | 1 | 519 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
2012-11-04 | 英超 | 平 | 0 | 0 | 0 | 570 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2012-10-28 | 英超 | 勝 | 1 | 0 | 1 | 599 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
2012-10-25 | 歐冠 | 負 | 3 | 1 | 1 | 532 | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | |
2012-10-20 | 英超 | 勝 | 1 | 2 | 2 | 451 | 10 | 1 | 16 | 1 | 3 | |
2012-10-06 | 英超 | 勝 | 3 | 0 | 1 | 529 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
2012-10-04 | 歐冠 | 平 | 1 | 1 | 0 | 641 | 23 | 6 | 11 | 0 | 2 | |
2012-09-29 | 英超 | 勝 | 1 | 2 | 0 | 726 | 13 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
2012-09-23 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 1 | 433 | 38 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
2012-09-19 | 歐冠 | 負 | 3 | 2 | 1 | 429 | 27 | 3 | 10 | 0 | 3 | |
2012-09-15 | 英超 | 平 | 1 | 1 | 1 | 585 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | |
2012-09-02 | 英超 | 勝 | 3 | 1 | 2 | 634 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 | |
2012-08-26 | 英超 | 平 | 2 | 2 | 0 | 484 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2012-08-19 | 英超 | 勝 | 3 | 2 | 2 | 689 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 |
全站熱搜